Pannello solare trasparente con trasmittanza >=45%
Descrizione
Edifici agricoli
serre
Edifici tradizionali
Cattura il sole e lascia entrare la luce allo stesso tempo.
Livello di trasmissione personalizzabile.
Combinazione perfetta di tecnologia moderna e architettura.
Applicazione:
Edifici agricoli Serre Edifici tradizionali Catturano il sole e lasciano entrare la luce allo stesso tempo. Livello di trasmissione personalizzabile. Perfetta combinazione di tecnologia moderna e architettura.
Proprietà elettriche (STC*)
| Potenza in uscita (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| Tensione Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| Corrente Mpp-Impp (A) | 12.82 | 12,94 | 13.05 |
| Tensione a circuito aperto - Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27,72 |
| Corrente di cortocircuito-Isc (A) | 13,70 | 13,83 | 13,96 |
Caratteristiche elettriche (NMOT*)
| Potenza in uscita (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| Tensione Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| Corrente Mpp-Impp (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| Tensione a circuito aperto - Voc (V) | 25,84 | 25,99 | 26.17 |
| Corrente di cortocircuito-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni della cellula | 182 mm × 91 mm |
| Numero di cellule | 80 [4×20] |
| Dimensioni del modulo | 2094×1134×30mm (L×P×A) |
| Peso | 30 kg |
| Bicchiere | Doppio vetro da 2 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di derivazione | IP 68 (2 diodi) |
| Lunghezza del cavo | TUV 1×4,0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm o lunghezza personalizzata |
Valutazioni di temperatura
| Coefficiente di temperatura Isc | +0,046%/℃ |
| Coefficiente di temperatura VOC | -0,25%/℃ |
| Coefficiente di temperatura Pmax | -0,30%/℃ |
| Temperatura nominale di esercizio della cella (NOCT) | 45±2℃ |
Condizioni di lavoro
| Tensione massima del sistema | 1500 V CC |
| Intervallo di limitazione della corrente inversa | 25A |
| Temperatura di esercizio | -40℃~85℃ |
| Carico statico massimo frontale (ad es. neve) | 5400 Pa |
| Carico statico massimo (ad es. vento) | 2400 Pa |
| Classe di sicurezza | II |
Configurazione dell'imballaggio
| Contenitore | 40'HQ |
| Pezzi per pallet | 35 |
| Pallet per container | 22 |
| Pezzi per contenitore | 770 |
Dettagli del prodotto






